केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनुसार (CPCB) ‘बायोमायनिंग’ ही एक वैज्ञानिक पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार उत्खनन, पृथक्करण, घन कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. हवा आणि सूर्यप्रकाश या नैसर्गिक घटकांच्या साहाय्याने कचऱ्यावर बायोमायनिंगद्वारे प्रक्रिया करण्यात येते. कालांतराने यातील जैविक कचऱ्याचे विघटन होते. उर्वरित कचऱ्याचे वेगळ्या पद्धतीने नियोजन केले जाते. अविघटनशील कचऱ्यात धातूंचा समावेश असल्याने या कचऱ्याला मुल्य प्राप्त होते. ‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत ‘बायोलिचींग’, ‘बायोऑक्सिडेशन’, ‘डम्प लिचींग’ आणि ‘एजीटेटेड लिचींग’ या पद्धतींचा समावेश आहे.
थोडक्यात बायोमायनिंग या प्रक्रियेमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाते. सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे केले जातात. ज्या कचऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकत नाही त्याची विल्हेवाट लावली जाते. दगड, चिनी मातीची भांडी आदींसारख्या पदार्थांचा खाणी बुजविण्यासाठी वापर केला जातो.. ‘अशा प्रकारचा सुमारे एक लाख टन कचरा बायोमायनिंग’ प्रक्रियेमध्ये मिळू शकतो.
पूर्ण नागरी भारत कचरा मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक, सामुदायिक व सार्वजनिक पातळीवर 'स्वच्छ भारत अभियान' ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपुर्ण मोहीम आहे. सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व जुना साठलेला कचरा, प्लास्टिक कचरा, बांधकाम व पाडकाम कचरा इत्यादींची विल्हेवाट लावणे व व्यवस्थापन करणे, याकरिता आर्थिक मदत करणे इत्यादी गरजा विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्यमंत्रालयाद्वारे “स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.०” चा प्रारंभ करण्यात आला आहे. हे अभियान १ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत राबविले जाणार आहे. “कचरा मुक्त शहरे” हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
सार्वजनिक ठिकाणाची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घन कचरा व्यवस्थापनाच्या १००% शास्त्रोक्त प्रक्रियेसह सर्व शहरे स्वच्छ आणि कचरा मुक्त करणे हा “स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.०” चा प्रमुख हेतू आहे. घनकचरा व्यवस्थापन करताना होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे, एकल-वापर प्लास्टिकच्या (Single Use Plastic) वापरात टप्याटप्याने कपात करणे हे याचे प्रमुख उद्देश आहेत.
केंद्र शासनाच्या "स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०" च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरे कचरामुक्त करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून या अंतर्गत शहरातील सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे यांचा समाविष्ट आहे. त्यासाठी शासन बायोमायनिंग प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रीत करीत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वच्छ भारत अंतर्गत २५ लक्ष ९० हजार ८५६ मेट्रीक टन क्षमतेचे बायो मायनिंग प्रकल्प चालू आहेत. त्यांची यादी पुढील प्रमाणे ...
| अ. क्र. | नागरी स्थानिक स्वराज्य
  संस्थेचे नाव | मंजूर
  क्षमता  (मे. टन) | एकूण मंजूर किंमत
  (रु.) | केंद्र
  हिस्सा (रु.) | राज्य
  हिस्सा (रु.) | नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
  हिस्सा (रु.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | अहमदनगर | 56,609 | 3,11,34,950 | 1,02,74,534 | 1,15,19,932 | 93,40,485 | 
| 2 | छत्रपती संभाजी नगर | 10,00,000 | 66,69,95,000 | 13,75,00,000 | 24,75,00,000 | 16,50,00,000 | 
| 3 | चंद्रपूर | 21,110 | 1,23,06,897 | 38,31,392 | 42,95,804 | 34,83,084 | 
| 4 | कुळगांव – बदलापूर | 94,920 | 5,22,06,000 | 1,72,27,980 | 2,71,47,120 | 78,30,900 | 
| 5 | उदगीर | 33,686 | 1,85,27,200 | 61,13,976 | 96,34,144 | 27,79,082 | 
| 6 | यवतमाळ | 5,402 | 29,71,337 | 9,80,541 | 15,45,095 | 4,45,700 | 
| 7 | बीड | 8,655 | 47,60,437 | 15,70,944 | 24,75,427 | 7,14,066 | 
| 8 | नंदुरबार | 12,750 | 70,12,500 | 23,14,125 | 36,46,500 | 10,51,875 | 
| 9 | आळंदी | 8,727 | 62,73,614 | 31,36,807 | 28,23,126 | 3,13,681 | 
| 10 | अकोट | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 8,80,000 | 2,20,000 | 
| 11 | आवी | 11,407 | 38,47,211 | 19,23,605 | 15,38,884 | 3,84,721 | 
| 12 | अंबाजोगाई | 18,676 | 1,02,71,640 | 51,35,820 | 41,08,656 | 10,27,164 | 
| 13 | अंजनगाव सुर्जी | 14,564 | 80,10,200 | 40,05,100 | 32,04,080 | 8,01,020 | 
| 14 | बाळापूर | 200 | 1,10,000 | 55,000 | 44,000 | 11,000 | 
| 15 | खोपोली | 23,359 | 1,51,59,991 | 64,23,725 | 51,38,980 | 12,84,745 | 
| 16 | पुसद | 24,432 | 1,35,71,976 | 67,18,800 | 53,75,040 | 13,43,760 | 
| 17 | बसमतनगर | 4,800 | 26,40,000 | 13,20,000 | 10,56,000 | 2,64,000 | 
| 18 | भंडारा | 57,965 | 2,48,09,099 | 1,24,04,550 | 99,23,640 | 24,80,910 | 
| 19 | दिग्रस | 4,632 | 25,47,600 | 12,73,800 | 10,19,040 | 2,54,760 | 
| 20 | कन्नड | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 8,80,000 | 2,20,000 | 
| 21 | कारंजा
  लाड | 25,595 | 1,40,77,250 | 70,38,625 | 56,30,900 | 14,07,725 | 
| 22 | श्रीरामपूर | 55,920 | 3,07,77,116 | 1,53,78,000 | 1,23,02,400 | 30,75,600 | 
| 23 | वणी | 5,604 | 31,13,261 | 15,41,218 | 12,32,975 | 3,08,244 | 
| 24 | चिखली | 2,592 | 14,25,600 | 7,12,800 | 5,70,240 | 1,42,560 | 
| 25 | चिपळूण | 25,000 | 1,37,50,000 | 68,75,000 | 55,00,000 | 13,75,000 | 
| 26 | वाशीम | 16,800 | 92,40,000 | 46,20,000 | 36,96,000 | 9,24,000 | 
| 27 | कोपरगाव | 9,600 | 52,80,000 | 26,40,000 | 21,12,000 | 5,28,000 | 
| 28 | माजलगाव | 8,655 | 47,60,437 | 23,80,219 | 19,04,175 | 4,76,044 | 
| 29 | देगलूर | 9,600 | 52,80,000 | 26,40,000 | 21,12,000 | 5,28,000 | 
| 30 | मूर्तिजापूर | 19,200 | 1,05,60,000 | 52,80,000 | 42,24,000 | 10,56,000 | 
| 31 | नांदुरा | 4,512 | 24,81,600 | 12,40,800 | 9,92,640 | 2,48,160 | 
| 32 | परळी | 22,666 | 1,24,66,234 | 62,33,117 | 49,86,494 | 12,46,623 | 
| 33 | रत्नागिरी | 1,25,131 | 6,88,22,129 | 3,44,11,065 | 2,75,28,852 | 68,82,213 | 
| 34 | वरुड | 2,731 | १७,८७,५०० | 7,51,044 | 6,00,835 | 1,50,209 | 
| 35 | गडचिरोली | 18,343 | 1,00,88,650 | 50,44,325 | 40,35,460 | 10,08,865 | 
| 36 | गंगाखेड | 1,485 | 8,16,640 | 4,08,320 | 3,26,656 | 81,664 | 
| 37 | कामठी | 21,000 | 1,06,05,840 | 53,02,920 | 42,42,336 | 10,60,584 | 
| 38 | खामगाव | 18,241 | 1,01,32,876 | 50,16,275 | 40,13,020 | 10,03,255 | 
| 39 | लोणावळा | 36,272 | 1,99,49,600 | 99,74,800 | 79,79,840 | 19,94,960 | 
| 40 | मलकापूर (बुलढाणा)) | 6,000 | 33,00,000 | 16,50,000 | 13,20,000 | 3,30,000 | 
| 41 | मेहकर | 640 | 3,52,000 | 1,76,000 | 1,40,800 | 35,200 | 
| 42 | पालघर | 24,939 | 1,05,99,160 | 52,99,580 | 42,39,664 | 10,59,916 | 
| 43 | संगमनेर | 11,920 | 65,56,000 | 32,78,000 | 26,22,400 | 6,55,600 | 
| 44 | शहादा | 5,950 | 39,92,450 | 16,36,250 | 13,09,000 | 3,27,250 | 
| 45 | शेगाव | 1,280 | 7,04,000 | 3,52,000 | 2,81,600 | 70,400 | 
| 46 | तुमसर | 9,913 | 62,58,077 | 27,26,075 | 21,80,860 | 5,45,215 | 
| 47 | उमरखेड | 36,000 | 1,98,00,000 | 99,00,000 | 79,20,000 | 19,80,000 | 
| 48 | उमरेड | 6,350 | 27,17,800 | 13,58,900 | 10,87,120 | 2,71,780 | 
| 49 | उरण | 20,000 | 1,10,00,000 | 55,00,000 | 44,00,000 | 11,00,000 | 
| इस्लामपूर | ||||||
| 50 | वरोरा | 3,600 | 19,80,000 | 9,90,000 | 7,92,000 | 1,98,000 | 
| 51 | बुलढाणा | 18,400 | 1,01,20,000 | 50,60,000 | 40,48,000 | 10,12,000 | 
| 52 | चांदवड | 30,386 | 1,68,96,274 | 83,56,219 | 75,20,597 | 8,35,622 | 
| 53 | चिखलदरा | 368 | 2,02,400 | 1,01,200 | 91,080 | 10,120 | 
| 54 | देवळी-वर्धा | 2,000 | 8,98,800 | 4,49,400 | 4,04,460 | 44,940 | 
| 55 | धर्माबाद | 4,400 | 28,55,600 | 12,10,000 | 10,89,000 | 1,21,000 | 
| 56 | फैजपूर | 5,000 | 25,07,500 | 12,53,750 | 11,28,375 | 1,25,375 | 
| 57 | गडहिंग्लज | 13,928 | 76,60,400 | 38,30,200 | 34,47,180 | 3,83,020 | 
| 58 | धामणगारेल्वे | 4,950 | 33,69,026 | 13,61,113 | 12,25,001 | 1,36,111 | 
| 59 | गेवराई | 19,978 | 1,09,87,647 | 54,93,824 | 49,44,441 | 5,49,382 | 
| 60 | अंबड | 20,000 | 1,10,00,000 | 55,00,000 | 49,50,000 | 5,50,000 | 
| 61 | हदगाव | 6,069 | 33,37,950 | 16,68,975 | 15,02,078 | 1,66,898 | 
| 62 | आर्णी | 2,000 | 11,00,000 | 5,50,000 | 4,95,000 | 55,000 | 
| 63 | हिंगोली | 28,196 | 1,55,07,567 | 77,53,783 | 62,03,027 | 15,50,757 | 
| 64 | जळगाव जामोद | 20,000 | 1,10,00,000 | 55,00,000 | 49,50,000 | 5,50,000 | 
| 65 | औसा | 5,653 | 31,09,100 | 15,54,550 | 13,99,095 | 1,55,456 | 
| 66 | जत | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 67 | जव्हार | 8,552 | 47,40,097 | 23,51,748 | 21,16,573 | 2,35,175 | 
| 68 | भोकरदन | 165 | 90,640 | 45,320 | 40,788 | 4,532 | 
| 69 | भोर | 2,805 | 15,42,750 | 7,71,375 | 6,94,238 | 77,138 | 
| 70 | चांदुर
  बाजार | 3,857 | 21,21,350 | 10,60,675 | 9,54,608 | 1,06,068 | 
| 71 | दारव्हा | 13,691 | 75,30,160 | 37,65,080 | 33,88,572 | 3,76,508 | 
| 72 | सटाणा | 12,000 | 65,52,000 | 32,76,000 | 29,48,400 | 3,27,600 | 
| 73 | धारूर | 2,366 | 13,01,217 | 6,50,609 | 5,85,548 | 65,061 | 
| 74 | गंगापूर | 1,108 | 6,09,400 | 3,04,700 | 2,74,230 | 30,470 | 
| 75 | घाटंजी | 6,400 | 35,20,000 | 17,60,000 | 15,84,000 | 1,76,000 | 
| 76 | जामखेड | 4,800 | 26,40,000 | 13,20,000 | 11,88,000 | 1,32,000 | 
| 77 | कळमनूरी | 400 | 2,20,000 | 1,10,000 | 99,000 | 11,000 | 
| 78 | खेड | 10,450 | 57,47,500 | 28,73,750 | 25,86,375 | 2,87,375 | 
| 79 | लोणार | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 80 | भकनवट | 1,954 | 10,74,816 | 5,37,408 | 4,83,667 | 53,741 | 
| 81 | चांदूर रेल्वे | 18,288 | 1,21,00,000 | 50,29,236 | 45,26,312 | 5,02,924 | 
| 82 | मंगरुळपीर | 2,800 | 15,40,000 | 7,70,000 | 6,93,000 | 77,000 | 
| 83 | मालवण | 6,000 | 33,00,000 | 16,50,000 | 14,85,000 | 1,65,000 | 
| 84 | दर्यापूर | 10,000 | 68,20,000 | 27,50,000 | 24,75,000 | 2,75,000 | 
| 85 | खुल्ताबाद | 10,578 | 58,17,900 | 29,08,950 | 26,18,055 | 2,90,895 | 
| 86 | महाड | 8,610 | 55,87,890 | 23,67,750 | 21,30,975 | 2,36,775 | 
| 87 | मोशी | 3,628 | 23,71,199 | 9,97,563 | 8,97,806 | 99,756 | 
| 88 | मुरूम | 4,600 | 29,34,800 | 12,65,000 | 11,38,500 | 1,26,500 | 
| 89 | मुदखेड | 953 | 6,18,211 | 2,61,954 | 2,35,759 | 26,195 | 
| 90 | नवापूर | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 91 | मुरुड  जंजिरा | 2,000 | 12,98,000 | 5,50,000 | 4,95,000 | 55,000 | 
| 92 | नेर | 1,200 | 6,60,000 | 3,30,000 | 2,97,000 | 33,000 | 
| 93 | निलंगा | 24,686 | 1,35,77,053 | 67,88,526 | 61,09,674 | 6,78,853 | 
| 94 | नळदुर्ग | 3,200 | 17,60,000 | 8,80,000 | 7,92,000 | 88,000 | 
| 95 | पांढरकवडा | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 96 | परतूर | 3,157 | 17,36,592 | 8,68,296 | 7,81,466 | 86,830 | 
| 97 | पाथडी | 1,600 | 10,38,400 | 4,40,000 | 3,96,000 | 44,000 | 
| 98 | पातूर | 6,400 | 35,20,000 | 17,60,000 | 15,84,000 | 1,76,000 | 
| 99 | उमरी | 1,284 | 8,33,563 | 3,53,205 | 3,17,884 | 35,320 | 
| (नांदेड) | ||||||
| 100 | रोहा
  अष्टमी | 3,000 | 19,47,000 | 8,25,000 | 7,42,500 | 82,500 | 
| 101 | परांडा | 12,062 | 74,96,246 | 33,16,923 | 29,85,231 | 3,31,692 | 
| 102 | रिसोड | 6,400 | 35,20,000 | 17,60,000 | 15,84,000 | 1,76,000 | 
| 103 | उमरगा | 1,320 | ८,८५,७२० | 3,63,000 | 3,26,700 | 36,300 | 
| 104 | तेल्हारा | 200 | 1,10,000 | 55,000 | 49,500 | 5,500 | 
| 105 | तुळजापूर | 5,475 | 36,73,725 | 15,05,625 | 13,55,063 | 8,13,038 | 
| 106 | पवनी | 1,765 | 9,70,704 | 4,85,352 | 4,36,817 | 48,535 | 
| 107 | यावल | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 108 |   पुलगाव | 8,071 | 35,58,032 | 17,79,016 | 16,01,114 | 1,77,902 | 
| 109 | शेंदुरजना घाट | 250 | 1,37,500 | 68,750 | 61,875 | 6,875 | 
| 110 | श्रीगोंदा | 6,400 | 35,20,000 | 17,60,000 | 15,84,000 | 1,76,000 | 
| 111 | सिंदखेड   राजा | 4,759 | 26,17,560 | 13,08,780 | 11,77,902 | 1,30,878 | 
| 112 | तळोदा | 1,600 | 8,80,000 | 4,40,000 | 3,96,000 | 44,000 | 
| 113 | वडगाव | 26,916 | 1,48,03,800 | 74,01,900 | 66,61,710 | 7,40,190 | 
| (कोल्हापूर) | ||||||
| 114 | आटपाडी | 2,000 | 11,00,000 | 5,50,000 | 4,95,000 | 55,000 | 
| 115 | औंढा | 1,086 | 5,97,300 | 2,98,650 | 2,68,785 | 29,865 | 
| 116 | बोदवड | 4,000 | 22,00,000 | 11,00,000 | 9,90,000 | 1,10,000 | 
| 117 | चामोर्शी | 500 | 2,75,000 | 1,37,500 | 1,23,750 | 13,750 | 
| 118 | धानकी | 1,520 | 8,36,000 | 4,18,000 | 3,76,200 | 41,800 | 
| 119 | घुग्गूस | 2,400 | 13,20,000 | 6,60,000 | 5,94,000 | 66,000 | 
| 120 | कणकवली | 3,580 | 19,69,000 | 9,84,500 | 8,86,050 | 98,450 | 
| 121 | मालेगाव जहांगीर | 2,240 | 12,32,000 | 6,16,000 | 5,54,400 | 61,600 | 
| 122 | मोताळा | 1,600 | 8,80,000 | 4,40,000 | 3,96,000 | 44,000 | 
| 123 | मुक्ताईनगर | 5,600 | 30,80,000 | 15,40,000 | 13,86,000 | 1,54,000 | 
| 124 | नशिराबाद | 8,000 | 44,00,000 | 22,00,000 | 17,60,000 | 4,40,000 | 
| 125 | निफाड | 20,888 | 98,07,029 | 49,03,514 | 44,13,163 | 4,90,351 | 
| 126 | बाभूळगाव | 300 | 1,65,000 | 82,500 | 74,250 | 8,250 | 
| 127 | बार्शी  टाकळी | 1,600 | 8,80,000 | 4,40,000 | 3,96,000 | 44,000 | 
| 128 | भातकुली | 300 | 1,65,000 | 82,500 | 74,250 | 8,250 | 
| 129 | धारणी | 1,600 | 8,80,000 | 4,40,000 | 3,96,000 | 44,000 | 
| 130 | देवळा | 10,000 | 54,60,000 | 27,30,000 | 24,57,000 | 2,73,000 | 
| 131 | हातकणंगले | 200 | 1,10,000 | 55,000 | 49,500 | 5,500 | 
| 132 | कळंब (यवतमाळ) | 300 | 1,65,000 | 82,500 | 74,250 | 8,250 | 
| 133 | संग्रामपरू | 800 | 4,40,000 | 2,20,000 | 1,98,000 | 22,000 | 
| 134 | महागाव | 800 | 4,40,000 | 2,20,000 | 1,98,000 | 22,000 | 
| 135 | मानोरा | 512 | 2,81,600 | 1,40,800 | 1,26,720 | 14,080 | 
| 136 | मारेगाव | 100 | 55,000 | 27,500 | 24,750 | 2,750 | 
| 137 | सिंदखेडा | 4,800 | 26,40,000 | 13,20,000 | 11,88,000 | 1,32,000 | 
| 138 | दिंडोरी | 28,000 | 1,53,16,000 | 76,58,000 | 68,92,200 | 7,65,800 | 
| 139 | राळेगाव | 200 | 1,10,000 | 55,000 | 49,500 | 5,500 | 
| 140 | साक्री | 5,600 | 30,80,000 | 15,40,000 | 13,86,000 | 1,54,000 | 
| 141 | पेठ | 3,650 | 19,92,900 | 9,96,450 | 8,96,805 | 99,645 | 
| 142 | शिरूर अनंतपाळ | 8,028 | 44,15,400 | 22,07,700 | 19,86,930 | 2,20,770 | 
| 143 | खालापूर | 100 | 64,900 | 27,500 | 24,750 | 2,750 | 
| 144 | तिवसा | 1,200 | 6,60,000 | 3,30,000 | 2,97,000 | 33,000 | 
| 145 | वाडा | 1,800 | 9,90,000 | 4,95,000 | 4,45,500 | 49,500 | 
| 146 | म्हसळा | 1,500 | 9,73,500 | 4,12,500 | 3,71,250 | 41,250 | 
| 147 | नांदगाव खांडेश्वर | 1,466 | 8,30,523 | 4,03,167 | 3,62,850 | 40,317 | 
| 148 | वाशी | 8,341 | 45,87,704 | 22,93,852 | 20,64,467 | 2,29,385 | 
| 149 | पाली | 3,240 | 21,02,760 | 8,91,000 | 7,12,800 | 1,78,200 | 
| 150 | वडगाव मावळ | 5,010 | 27,55,500 | 13,77,750 | 12,39,975 | 1,37,775 | 
| 151 | वडुज | 25,485 | 1,66,79,802 | 70,08,320 | 63,07,488 | 7,00,832 | 
|   | एकूण | 25,90,856 | 1,54,33,08,181 | 54,51,60,736 | 61,58,04,490 | 24,86,14,444 | 
संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत नेमक्या कोणत्या भागात
बायोमायनिंग प्रकल्प कुठे सुरू करण्यात येणार आहेत, हा त्याचा तक्ता आहे.  यातील काही प्रकल्प हे सुरू झाले आलेत;  तर काही सुरू 
होण्याच्या मार्गावर आहेत.   आपल्या
रोजच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या या घन कचऱ्याचा उपयोग जर नीट केला तर “टाकाऊ पदार्थ”
सुद्धा उत्पन्नाचे  मौल्यवान स्रोत होऊ शकतात.
हे नजीकच्या भविष्यात बायोमायनिंग प्रकल्प सिद्ध करू शकणार आहेत.
Facebook: https://www.facebook.com/MAHAUDD
Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD
Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/
Blog: https://mahaudd.blogspot.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw
LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv
Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x





